<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALFACAT.se &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://alfacat.se/nano/category/nyheter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfacat.se/nano</link>
	<description>Alfacat.se - A swedish teacher, music and photographer blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Övningar med kemiska reaktioner</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ovningar-med-kemiska-reaktioner.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ovningar-med-kemiska-reaktioner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[övningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Balansera kemiska reaktioner:</p>
<p>http://funbasedlearning.com/chemistry/chemBalancer2/ques1.htm&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ovningar-med-kemiska-reaktioner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO-frågor [ett litet kunskapsförhör]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[prov]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Hjälpmedel:</h4>
<p>dator med Internet samt fysikböcker</p>
<h4>Provtid:</h4>
<p>12.30 till 14.00</p>
<h4>Instruktioner:</h4>
<p>du får självfallet inte samarbeta under provet. Vissa frågor kan gå väldigt snabbt att besvara, andra kräver lite mer tid (kanske rentav riktigt lång tid). Det viktiga är att &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattnets kretslopp &#8211; [kemi, fysik, biologi]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[GOTT & BLANDAT]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Uppgifter och kriterier för NO, åk 7-8 för &#8221;Vattnets kretslopp&#8221;</h1>
<p><strong>Här kommer en pdf-fil med</strong> uppgifter för v. 12 och 13. Du behöver NO-böcker och Internet till hjälp samt föreläsningar.<a href="http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm/vattnets-kretslopp-och-miljoproblem" rel="attachment wp-att-1494"><br />
Vattnets kretslopp och instruktioner för vecka 12 + 13 &#62;&#62;</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åk 6 &#8211; Finns Big Bang? [fysikuppgifter]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ak-6-finns-big-bang-fysikuppgifter.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ak-6-finns-big-bang-fysikuppgifter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar du förförståelsefrågorna inför dagens NO-lektion om den naturvetenskapliga skapelseberättelsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ak-6-finns-big-bang-fysikuppgifter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitation och dragningskraft  &#8211; [fysiklaboration]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar du i åk 6 våra två spännande laborationer som ni skall skriva laborationsrapport om senast innan torsdag, v. 11.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gores film &#8211; Om en obekväm sanning</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här visas ett klipp på 10 min av Al Gores prisbelönta dokumentärfilm &#8221;Om en obekväm sanning&#8221;. MYCKET tydlig och bra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kXGmTPY94Ag">Om en obekväm sanning &#8211; Av: Al Gore</a></p>
<p>Spontana reflektioner och skeptiker? &#8211; Diskutera nedantill.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Här är även en &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattnets ytspänning &#8211; [Kemilaborationer]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ytspanning-vattnets-egenskaper-kemilaborationer.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ytspanning-vattnets-egenskaper-kemilaborationer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Två laborationer om ytspänning och vattnets egenskaper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ytspanning-vattnets-egenskaper-kemilaborationer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeten Tellus &#8211; Så fungerar den</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/planeten-tellus-sa-fungerar-den.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/planeten-tellus-sa-fungerar-den.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOTT & BLANDAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<h2>Planeten Tellus</h2>
<p><strong>http://vetamix.net/video/jorden_4342</strong></p>
<p><strong>Vi kallar vår planet</strong> jorden fastän den till två tredjedelar består av vatten. Det är troligen ur vattnet som livet på jorden har börjat. Människan vet ganska litet om jorden och därför är det mycket svårt att &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/planeten-tellus-sa-fungerar-den.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

