<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALFACAT.se &#187; &#8211; biologi &amp; naturvetenskap</title>
	<atom:link href="http://alfacat.se/nano/category/nyheter/skola-utbildning/biologi-naturvetenskap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfacat.se/nano</link>
	<description>Alfacat.se - A swedish teacher, music and photographer blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vattnets kretslopp &#8211; [kemi, fysik, biologi]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[GOTT & BLANDAT]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Uppgifter och kriterier för NO, åk 7-8 för &#8221;Vattnets kretslopp&#8221;</h1>
<p><strong>Här kommer en pdf-fil med</strong> uppgifter för v. 12 och 13. Du behöver NO-böcker och Internet till hjälp samt föreläsningar.<a href="http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm/vattnets-kretslopp-och-miljoproblem" rel="attachment wp-att-1494"><br />
Vattnets kretslopp och instruktioner för vecka 12 + 13 &#62;&#62;</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gores film &#8211; Om en obekväm sanning</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här visas ett klipp på 10 min av Al Gores prisbelönta dokumentärfilm &#8221;Om en obekväm sanning&#8221;. MYCKET tydlig och bra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kXGmTPY94Ag">Om en obekväm sanning &#8211; Av: Al Gore</a></p>
<p>Spontana reflektioner och skeptiker? &#8211; Diskutera nedantill.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Här är även en &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Människokroppen</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/manniskokroppen.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/manniskokroppen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[anatomi]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[människan]]></category>
		<category><![CDATA[människokroppen]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu håller jag på att fylla på fakta om människokroppen på denna sida som kommer uppdateras allt efterhand som eleverna jobbar med den under de kommande veckorna.</p>
<p><a title="Till Människokroppen" href="http://dl.dropbox.com/u/1699846/manniskokroppen/manniskokroppen.html" target="_blank">Besök gärna min sida om människokroppen &#62;&#62;</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/manniskokroppen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läsförståelse + NO = SANT!</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/lasforstaelse-no-sant.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/lasforstaelse-no-sant.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- språk]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[läsförståelse]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jag måste ge väldigt</strong> mycket med ros åt Kunskapsstjärnan! Där har man lagt ut en läsförståelse inom NO som handlar om djur och faktatexter. Här gäller det att kombinera ihop rätt djurbild, faktatext samt rubrik med varandra till en 12 &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/lasforstaelse-no-sant.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öva matte och NO med korsord!</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ova-matte-och-no-med-korsord.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ova-matte-och-no-med-korsord.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- geografi]]></category>
		<category><![CDATA[- matematik]]></category>
		<category><![CDATA[GOTT & BLANDAT]]></category>
		<category><![CDATA[Korsord]]></category>
		<category><![CDATA[KULTUR & NÖJE]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[korsord]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://alfacat.se/nano/wp-content/uploads/2011/02/369849_7853.jpg" rel="lightbox[1324]"></a>Här kommer tre olika korsord som jag gjort. Gör dem hemma, i skolan eller vid busshållplatsen!</p>
<ol>
<li><a title="Matematik, korsord för åk 6 i multiplikation" href="http://alfacat.se/korsord/multiplikation-ak6/" target="_blank">Matematik, (<em>multiplikation åk 6</em>)</a></li>
<li><a title="Människokroppen, åk 5" href="http://alfacat.se/korsord/manniskan-ak5/" target="_blank">Människokroppen (</a><em><a title="Människokroppen, åk 5" href="http://alfacat.se/korsord/manniskan-ak5/">repetition, åk 5</a></em><a title="Människokroppen, åk 5" href="http://alfacat.se/korsord/manniskan-ak5/">)</a></li>
<li><a title="Huvudstäder i Europa, åk 5-7" href="http://alfacat.se/korsord/huvudstader-i-europa-ak5-7/" target="_blank">Geografi (</a><em><a title="Huvudstäder i Europa, åk 5-7" href="http://alfacat.se/korsord/huvudstader-i-europa-ak5-7/" target="_blank">huvudstäder i Europa, åk 5-7</a></em><a title="Huvudstäder i Europa, åk 5-7" href="http://alfacat.se/korsord/huvudstader-i-europa-ak5-7/">)</a></li>
&#8230;</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ova-matte-och-no-med-korsord.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur långt är universum?</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning: Naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Är universum oändligt ? Vad finns efter universum ? Två klassiska frågor människan undrat i flertalet år, men kan vi få svar på dessa frågor? I denna film reder vi ut det mesta inom universums (o)ändlighet.</p>
<p><a title="Se filmen" href="http://www.ur.se/play/161194?page=1&#38;relatedpage=1&#38;caption=swecomplete&#38;start=0" target="_blank">Se filmen &#62;&#62;</a><br />
<strong>Tillgänglig </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till astronomin</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>En del av er elever frågade om hur det ser ut på Esrange (uppe i Kiruna) samt om det fanns någon bra sida med bilder på galaxer och nebulosor. Här har ni dem:</p>
<p><strong>Såhär ser det ut på ESA (Europeiska </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG (ElektroKardioGram) för 100 kr</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ekg-elektrokardiogram-for-100-kr.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ekg-elektrokardiogram-for-100-kr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning: Naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[humanbiologi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[<p>För under dryga hundralappen köper man till ett &#8221;skal&#8221; till en iPhone 4 där man kan mäta EKG och puls via fingertoppar eller på bröstkorgen. EKG-apparatur är vanligen oerhört dyrt, med Dr David Albert har uppfunnit detta billiga skal som &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ekg-elektrokardiogram-for-100-kr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

