<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALFACAT.se &#187; &#8211; fysik</title>
	<atom:link href="http://alfacat.se/nano/category/nyheter/skola-utbildning/fysik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfacat.se/nano</link>
	<description>Alfacat.se - A swedish teacher, music and photographer blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>NO-frågor [ett litet kunskapsförhör]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[prov]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Hjälpmedel:</h4>
<p>dator med Internet samt fysikböcker</p>
<h4>Provtid:</h4>
<p>12.30 till 14.00</p>
<h4>Instruktioner:</h4>
<p>du får självfallet inte samarbeta under provet. Vissa frågor kan gå väldigt snabbt att besvara, andra kräver lite mer tid (kanske rentav riktigt lång tid). Det viktiga är att &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åk 6 &#8211; Finns Big Bang? [fysikuppgifter]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ak-6-finns-big-bang-fysikuppgifter.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ak-6-finns-big-bang-fysikuppgifter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar du förförståelsefrågorna inför dagens NO-lektion om den naturvetenskapliga skapelseberättelsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ak-6-finns-big-bang-fysikuppgifter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitation och dragningskraft  &#8211; [fysiklaboration]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar du i åk 6 våra två spännande laborationer som ni skall skriva laborationsrapport om senast innan torsdag, v. 11.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattnets ytspänning &#8211; [Kemilaborationer]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ytspanning-vattnets-egenskaper-kemilaborationer.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ytspanning-vattnets-egenskaper-kemilaborationer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Två laborationer om ytspänning och vattnets egenskaper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ytspanning-vattnets-egenskaper-kemilaborationer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur långt är universum?</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning: Naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Är universum oändligt ? Vad finns efter universum ? Två klassiska frågor människan undrat i flertalet år, men kan vi få svar på dessa frågor? I denna film reder vi ut det mesta inom universums (o)ändlighet.</p>
<p><a title="Se filmen" href="http://www.ur.se/play/161194?page=1&#38;relatedpage=1&#38;caption=swecomplete&#38;start=0" target="_blank">Se filmen &#62;&#62;</a><br />
<strong>Tillgänglig </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till astronomin</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>En del av er elever frågade om hur det ser ut på Esrange (uppe i Kiruna) samt om det fanns någon bra sida med bilder på galaxer och nebulosor. Här har ni dem:</p>
<p><strong>Såhär ser det ut på ESA (Europeiska </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför läser man NO?</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/varfor-laser-man-no.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/varfor-laser-man-no.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Har du funderat på varför du läser NO i skolan? Vad kan du ha för någon nytta av att kunna något i kemi, fysik eller biologi redan i tidig ålder? En anledning kan vara att påverka miljön och klimatet så &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/varfor-laser-man-no.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brobygge &#8211; Teknikuppgift åk 5-7</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/brobygge-teknikuppgift-ak-5-7.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/brobygge-teknikuppgift-ak-5-7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[KULTUR & NÖJE]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[nöje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här följer lite inspirerande spagettibroar till torsdagarna.</p>
<p></p>
<p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/brobygge-teknikuppgift-ak-5-7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

