<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALFACAT.se &#187; &#8211; fysik</title>
	<atom:link href="http://alfacat.se/nano/category/nyheter/skola-utbildning/fysik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfacat.se/nano</link>
	<description>Alfacat.se - A swedish teacher, music and photographer blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hur långt är universum?</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning: Naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Är universum oändligt ? Vad finns efter universum ? Två klassiska frågor människan undrat i flertalet år, men kan vi få svar på dessa frågor? I denna film reder vi ut det mesta inom universums (o)ändlighet.</p>
<p><a title="Se filmen" href="http://www.ur.se/play/161194?page=1&#38;relatedpage=1&#38;caption=swecomplete&#38;start=0" target="_blank">Se filmen &#62;&#62;</a><br />
<strong>Tillgänglig </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/hur-langt-ar-universum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till astronomin</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>En del av er elever frågade om hur det ser ut på Esrange (uppe i Kiruna) samt om det fanns någon bra sida med bilder på galaxer och nebulosor. Här har ni dem:</p>
<p><strong>Såhär ser det ut på ESA (Europeiska </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/till-astronomin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför läser man NO?</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/varfor-laser-man-no.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/varfor-laser-man-no.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Har du funderat på varför du läser NO i skolan? Vad kan du ha för någon nytta av att kunna något i kemi, fysik eller biologi redan i tidig ålder? En anledning kan vara att påverka miljön och klimatet så &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/varfor-laser-man-no.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brobygge &#8211; Teknikuppgift åk 5-7</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/brobygge-teknikuppgift-ak-5-7.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/brobygge-teknikuppgift-ak-5-7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[KULTUR & NÖJE]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[nöje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här följer lite inspirerande spagettibroar till torsdagarna.</p>
<p></p>
<p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/brobygge-teknikuppgift-ak-5-7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant och sånt &#8211; magneter och elektromagneter</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/sant-och-sant-magneter-och-elektromagneter.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/sant-och-sant-magneter-och-elektromagneter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Allt om magneter och elektromagneter</h2>
<p>Bengt och Staffan utför olika experiment, bl a med <a href="http://www.ne.se/magnet">magnet</a>er och <a href="http://www.ne.se/elektromagnet">elektromagneter</a>.<br />
<br />
<strong> Längd:</strong> 26 minuter 41 sekunder<br />
<strong> Från: </strong>3 jan 1983&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/sant-och-sant-magneter-och-elektromagneter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftverk &#8211; (vatten, kärn och vind)</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/kraftverk-vatten-karn-och-vind.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/kraftverk-vatten-karn-och-vind.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p>För er i åk 5-7 som jobbar med vatten-, vind- respektive kärnkraft, finns här ett antal nyttiga filmer att titta på:</p>
<h6>Så funkar ett kol- och kärnkraftverk:</h6>
<p></p>
<h6>Så funkar ett vind- och vattenkraftverk:</h6>
<p></p>
<p>Överkurs &#8211; En film om tidvattenverk:</p>
<p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/kraftverk-vatten-karn-och-vind.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO-plan, åk 6 och 7, HT-2010</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/no-plan-ak-6-och-7-ht-2010.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/no-plan-ak-6-och-7-ht-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[grovplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Höstterminen]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[terminsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<h2>Terminsplanering Ht 2010, NO år 6-7</h2>
<p>v 34 &#8211; 40<br />
<strong>Biologi: </strong>Organismvärlden</p>
<p>v 41 &#8211; 46<br />
<strong>Kemi:</strong> Allmän kemi</p>
<p>v 47 &#8211; 51<br />
<strong>Fysik</strong>: Astronomi</p>
<p>v 51 &#8211; 3<br />
<strong>Teknik: </strong>Miljösamhälle och miljöteknik</p>
</div>
<h2>Terminsplanering Ht 2010, NO år 8&#8230;</h2>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/no-plan-ak-6-och-7-ht-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital laboration med färgseende</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<p>I denna fysiklaboration skall ni arbeta med RGB-färgerna och hur vårt öga och färgseende uppfattar olika kombinationer och styrkor av dessa färger. Laborationen laddar du ner som en så kallad labbsimulator (= en slags wirtual reality eller simulator/datormiljö) där man &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

