<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALFACAT.se &#187; laboration</title>
	<atom:link href="http://alfacat.se/nano/tag/laboration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfacat.se/nano</link>
	<description>Alfacat.se - A swedish teacher, music and photographer blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 19:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Digital laboration med färgseende</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<p>I denna fysiklaboration skall ni arbeta med RGB-färgerna och hur vårt öga och färgseende uppfattar olika kombinationer och styrkor av dessa färger. Laborationen laddar du ner som en så kallad labbsimulator (= en slags wirtual reality eller simulator/datormiljö) där man &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till dagens NO-lektion i kemi</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/till-dagens-no-lektion-i-kemi.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/till-dagens-no-lektion-i-kemi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[hemkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Till dagens lektion i NO skall ni fundera över följande saker efter att ni fått instruktioner om vad ni skall göra med fil-förpackningarna i varje grupp:</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Att fundera över…</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Vad är skillnaden på en blandning och en lösning? &#8211; &#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/till-dagens-no-lektion-i-kemi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laborationsrapport</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/laborationsrapport.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/laborationsrapport.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning: Naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[molekylärbiologi]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det finns naturligtvis många sätt att skriva laborationsrapporter på. Dels beroende på vilken organisation man arbetar i (skola, universitet, privat laboratiorie, etc&#8230;), men också vilken typ av laboration och hur omfattande laborationen är. Behövs det t.ex. bilder, diagram, tabeller, m.m.? &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/laborationsrapport.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exoterm reaktion!</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/exoterm-reaktion.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/exoterm-reaktion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Så småningom (vanligen under gymnasiet) lär ni få komma i kontakt med två nya ord inom kemin &#8211; <strong>endoterm</strong> och <strong>exoterm</strong> reaktion. Dessa reaktioner kan man laborera riktigt lekande roligt med inom kemin. Här nedan är ett exempel på en &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/exoterm-reaktion.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

