<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALFACAT.se &#187; naturvetenskap</title>
	<atom:link href="http://alfacat.se/nano/tag/naturvetenskap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfacat.se/nano</link>
	<description>Alfacat.se - A swedish teacher, music and photographer blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>NO-frågor [ett litet kunskapsförhör]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[prov]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Hjälpmedel:</h4>
<p>dator med Internet samt fysikböcker</p>
<h4>Provtid:</h4>
<p>12.30 till 14.00</p>
<h4>Instruktioner:</h4>
<p>du får självfallet inte samarbeta under provet. Vissa frågor kan gå väldigt snabbt att besvara, andra kräver lite mer tid (kanske rentav riktigt lång tid). Det viktiga är att &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/no-fragor-ett-litet-kunskapsforhor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattnets kretslopp &#8211; [kemi, fysik, biologi]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[GOTT & BLANDAT]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Uppgifter och kriterier för NO, åk 7-8 för &#8221;Vattnets kretslopp&#8221;</h1>
<p><strong>Här kommer en pdf-fil med</strong> uppgifter för v. 12 och 13. Du behöver NO-böcker och Internet till hjälp samt föreläsningar.<a href="http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm/vattnets-kretslopp-och-miljoproblem" rel="attachment wp-att-1494"><br />
Vattnets kretslopp och instruktioner för vecka 12 + 13 &#62;&#62;</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/vattnets-kretslopp-kemi-fysik-biologi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitation och dragningskraft  &#8211; [fysiklaboration]</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar du i åk 6 våra två spännande laborationer som ni skall skriva laborationsrapport om senast innan torsdag, v. 11.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/ak-6-gravitationskraft-och-dragninskraft.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gores film &#8211; Om en obekväm sanning</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här visas ett klipp på 10 min av Al Gores prisbelönta dokumentärfilm &#8221;Om en obekväm sanning&#8221;. MYCKET tydlig och bra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kXGmTPY94Ag">Om en obekväm sanning &#8211; Av: Al Gore</a></p>
<p>Spontana reflektioner och skeptiker? &#8211; Diskutera nedantill.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Här är även en &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/al-gores-film-om-en-obekvam-sanning.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO-plan, åk 6 och 7, HT-2010</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/no-plan-ak-6-och-7-ht-2010.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/no-plan-ak-6-och-7-ht-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[- kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[grovplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Höstterminen]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[terminsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<h2>Terminsplanering Ht 2010, NO år 6-7</h2>
<p>v 34 &#8211; 40<br />
<strong>Biologi: </strong>Organismvärlden</p>
<p>v 41 &#8211; 46<br />
<strong>Kemi:</strong> Allmän kemi</p>
<p>v 47 &#8211; 51<br />
<strong>Fysik</strong>: Astronomi</p>
<p>v 51 &#8211; 3<br />
<strong>Teknik: </strong>Miljösamhälle och miljöteknik</p>
</div>
<h2>Terminsplanering Ht 2010, NO år 8&#8230;</h2>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/no-plan-ak-6-och-7-ht-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital laboration med färgseende</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- fysik]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[laboration]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<p>I denna fysiklaboration skall ni arbeta med RGB-färgerna och hur vårt öga och färgseende uppfattar olika kombinationer och styrkor av dessa färger. Laborationen laddar du ner som en så kallad labbsimulator (= en slags wirtual reality eller simulator/datormiljö) där man &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/digital-laboration-med-fargseende.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Däggdjur &#8211; Nytt veckotema</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/daggdjur-nytt-veckotema.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/daggdjur-nytt-veckotema.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[djur]]></category>
		<category><![CDATA[naturkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[zoologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://alfacat.se/nano/wp-content/uploads/2009/11/wombat.jpg" rel="lightbox[1090]"></a>Inom temat &#8221;Livets utveckling&#8221; är vi nu inne på vecka 47:s veckotema, nämligen däggdjuren.</p>
<p>Några vanliga kännetecken för däggdjur är:</p>
<ul>
<li>Föder levande ungar</li>
<li>Ungarna diar mjölk från mamman (i vissa undantag även från pappan)</li>
<li>Människan är ett av många däggdjur</li>&#8230;</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/daggdjur-nytt-veckotema.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fågelläten &#8211; hur låter fåglarna?</title>
		<link>http://alfacat.se/nano/fagellaten-hur-later-faglarna.htm</link>
		<comments>http://alfacat.se/nano/fagellaten-hur-later-faglarna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lancelot Sjövall</dc:creator>
				<category><![CDATA[- biologi & naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[SKOLA/UTBILDNING]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfacat.se/nano/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<p>BIOLOGI &#8211; ZOOLOGI<br />
Världens mista fågel väger blott (=endast) 3 gram. Det är dessutom den enda fågel som kan flyga baklänges. Det finns nämligen ingen annan fågel på hela vår planet som kan flyga baklänges än kolibrin.</p>
<p>I Sverige och &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alfacat.se/nano/fagellaten-hur-later-faglarna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

