UNIVERSUM
Åk 6
Lärmatris för delområdet universum i ämnet fysik

Delområde | Nybörjare | Mellan | Expert |
Stjärnbilder | Kan nämna några stjärnbilder. | Känner till några stjärnbilders historia och betydelse. | Kan detaljerat förklara stjärnbilders ursprung och deras betydelse genom tiderna. |
Världsbilder | Känner till en världsbild. | Kan jämföra gamla och nya världsbilder. | Förstår och kan förklara världsbilders historiska utveckling och påverkan på vetenskapen. |
Solsystemet | Vet vad solsystemet är. | Känner till solsystemets uppbyggnad och komponenter. | Har djup förståelse för solsystemets dynamik och historia. |
Planeterna i solsystemet | Kan räkna upp några planeter. | Förstår planeternas position och egenskaper. | Har detaljerad insikt om varje planets särdrag och historia. |
Kometer, meteorer och meteoriter | Känner till skillnaden mellan dem. | Vet hur varje fenomen bildas. | Kan beskriva fenomenens roll i solsystemets utveckling. |
Universum och Big Bang | Vet vad Big Bang-teorin innebär. | Känner till universums uppbyggnad efter Big Bang. | Förstår och kan förklara detaljerna och bevisen bakom Big Bang-teorin. |
Galaxer | Känner till vad en galax är. | Förstår hur galaxer bildas och utvecklas. | Har djup insikt i olika typer av galaxer och deras interaktioner. |
Avstånd i rymden | Vet att rymden är enormt stor. | Känner till några sätt att mäta avstånd. | Kan utförligt beskriva metoder för att mäta avstånd i rymden och deras betydelse. |
Människan i rymden | Vet om människans resor till månen. | Förstår utmaningarna med rymdresor. | Kan diskutera framtida möjligheter och utmaningar för människans utforskning av rymden. |
Satelliter | Vet vad en satellit är. | Känner till olika typer av satelliter och deras användningsområden. | Har detaljerad kunskap om satellitteknik och dess påverkan på samhället. |
Tidmätare för rymden och astronomi | Vet att tiden kan mätas med stjärnor. | Känner till några historiska tidmätningssätt baserade på astronomi. | Förstår och kan diskutera hur stjärnor och andra himlakroppar har använts för tidmätning genom historien. |
Ämnesspecifika begrepp | Känner till några begrepp. | Kan använda och förklara flera begrepp korrekt. | Kan kritiskt granska och djupt analysera begrepp inom ämnet. |
VECKOPLAN
Åk 6, fysik: universum
V | Datum | Aktivitet & kontext | Sidor i boken | Exempel/provproblem |
34 | 2023-08-24 Torsdag | Introduktion till astronomi och börja med stjärnbilder | s 8-9 | Hur många stjärnbilder känner du till? |
34 | 2023-08-25 Fredag | Fortsättning om stjärnbilder och introduktion till världsbilder | s 10-11 | Vilka olika världsbilder har funnits genom historien? |
35 | 2023-08-28 Måndag | Utforska solsystemet | s 12-13 | Vilka är de inre och yttre planeterna i vårt solsystem? |
35 | 2023-08-29 Tisdag | Djupdykning i planeterna i solsystemet | s 14-15 | Hur skiljer sig de olika planeternas atmosfärer åt? |
35 | 2023-08-30 Onsdag | Kometer, meteorer och meteoriter | s 16 | Vad är skillnaden mellan en meteor och en meteorit? |
35 | 2023-08-31 Torsdag | Universum och Big Bangs teori | s 17 | Vad menas med Big Bang? |
35 | 2023-09-01 Fredag | Förståelse om galaxer | s 18 | Vilka olika typer av galaxer finns det? |
36 | 2023-09-04 Måndag | Avstånd i rymden och hur vi mäter avstånd | s 20 | Hur kan man mäta avstånd i rymden? |

Av: David L Sjövall
Stöd och hjälp

Du vet väl om att boken finns uppläst för dig med läs- och skrivsvårigheter via Inläsningstjänst.
Direktlänk till boken finns här:
ILT – Education (ilteducation.se)
I webbläsaren Microsoft Edge har du dessutom automatisk talsyntes, vilket underlättar om du har svårigheter att läsa texten.