I början av 1900-talet uppfanns periodiska systemet. Det är en slags ”karta” över alla grundämnen som vi människor känner till. En del grundämnen kan vi se, känna och ta på, andra är flytande eller rentav osynliga eller mycket farliga. En del grundämnen vet vi finns, men vi vet inte hur de ser ut. Visst låter det märkligt?
Vad är då ett grundämne?
Det finns nästan 120 olika grundämnen som vi känner till. Ämnena finns både på jorden, men även ute i universum. Allt är uppbyggt av dessa ämnen. Om man blandar ett eller flera av dessa ämnen med varandra så får man nya ämnen som har andra egenskaper och ser helt annorlunda ut.
Varje liten del av ett grundämne kallas atom.
Du består själv av flera kvadriljoner atomer (en kvadriljon är en etta följd av 24 nollor). Också luften består av atomer, även om den inte går att se. I en liter luft finns det inte mindre än 50 triljarder atomer (en triljard är en etta följd av 21 nollor).
Som man kan förstå är en atom väldigt liten. Man brukar säga att de flesta atomer är omkring 0,0000001 mm i diameter, vilket är det samma som en tiomiljontedels millimeter.
Källa: https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/atomer/
Några av de viktigaste grundämnena att kunna till en början är:
- H = väte
- He = helium
- Li = litium
- Be = beryllium
- B= bor
- C = kol
- N = kväve
- O = syre
- F = fluor
- Ne = neon
- Na= natrium
- Mg = magnesium
- Al = aluminium
- Si = kisel
- P = fosfor
- S = svavel
- Cl = klor
- Ar = argon
Har du koll på grundämnena ovanför? Träna dig med denna text:

Dmitri Mendeleev från Ryssland
År 1869 – Dmitri Mendeleev från Ryssland ordnar atomslagen på ett sätt som kommer att bli grunden för det moderna periodiska systemet, även om det inte var uppfunnet ännu.
Dimitri som bland annat var lärare var också olyckligt gift och skilde sig så småningom för att sedan bli besatt och kär i en annan kvinna som han friade till. Han ska ha sagt till henne att han skulle begå självmord om hon inte gifte sig med honom. Hans ena anteckningssida (på ryska) har spår av ett tidigt periodiskt system i rätt ordning. Ser du vilket grundämne som står som nummer 1?…

Mendeleev
Nästan 99 % av Jordens yta består bara av tio grundämnen!
De vanligaste grundämnena i jordskorpan är:
- syre 45,5 %
- kisel 27,2 %
- aluminium 8,3 %
- järn 6,2 %
- kalcium 4,7 %
Dessa fem grundämnen utgör tillsammans nästan 92 procent. Efter dessa kommer magnesium, natrium, kalium, titan och väte. Alla dessa 10 grundämnen utgör totalt 99,35 procent av jordens hela yta! Därför är det svårt att hitta vissa ämnen så som till exempel koppar, guld, silver och många andra ämnen.
Grundämne | Procent |
Syre | 45,5 |
Kisel | 27,2 |
Aluminium | 8,3 |
Järn | 6,2 |
Kalcium | 4,7 |
Magnesium | 2,7 |
Natrium | 2,2 |
Kalium | 1,8 |
Titan | 0,6 |
Väte | 0,15 |
Totalt: | 99,35 |
Tabellen ovanför:
I tabellen ovan visas de tio vanligaste grundämnena på jordens yta.
Grundämnen som är bra att känna till
- C = kol
- He = helium
- H = väte
- N = kväve
- O = syre
- Ag = silver
- Fe = järn
- Au = guld
- Na = natrium
- Cl = klor
- Ne = neon
- F = fluor
- P = fosfor
- Mg = magnesium
- Li = litium
Syre – O
Syre, O, heter på latin Oxygenium. Det är ett av grundämnena i det periodiska systemet. Syret upptäcktes under 1700-talet av Scheele. Det var för 249 år sedan.
Det mesta av syret på jorden bildas av fotosyntesen från växterna.
Syret används ofta i sjukvården för att underlätta andningen.



Vad är skillnad på O3 och 3O3?
Om du enbart har en enda ozongasmolekyl O3, så ser det ut så här:

Har du istället 3 stycken ozongasmolekyler så skriver man en trea före själva molekylformeln, så här:

Tabell med grundämnena
Tabellen är inspirerad av NE.se och varje ämne har direktlänkar med mer fakta till deras hemsida. Dock krävs eget inlogg; skolkonto eller arbetskonto för att ha tillgång till hela artiklarna.
Grundämne | Kemiskt tecken | Atom- nummer | Relativ atommassa (atomvikt) | Upptäckt | Förekomst i jordskorpan (ppm=gram/ton) |
aktinium | Ac | 89 | [227] | 1899 | spår |
aluminium | Al | 13 | 26,981538 | 1825 | 83 000 |
americium | Am | 95 | [243] | 1944 | 0 |
antimon | Sb | 51 | 121,760 | forntiden | 0,2 |
argon | Ar | 18 | 39,948 | 1894 | 0,04a |
arsenik | As | 33 | 74,92160 | ca 1250 | 1,8 |
astat | At | 85 | [210] | 1940 | spår |
barium | Ba | 56 | 137,327 | 1808 | 390 |
berkelium | Bk | 97 | [247] | 1949 | 0 |
beryllium | Be | 4 | 9,012182 | 1828 | 2 |
bly | Pb | 82 | 207,2 | ca 5000 f.Kr. | 13 |
bohrium | Bh | 107 | [264] | 1981 | 0 |
bor | B | 5 | 10,811 | 1808 | 9 |
brom | Br | 35 | 79,904 | 1826 | 2,5b |
californium | Cf | 98 | [251] | 1950 | 0 |
cerium | Ce | 58 | 140,116 | 1803 | 66 |
cesium | Cs | 55 | 132,90545 | 1860 | 2,6 |
copernicium | Cn | 112 | [285] | 1996 | 0 |
curium | Cm | 96 | [247] | 1944 | 0 |
darmstadtium | Ds | 110 | [271] | 1994 | 0 |
dubnium | Db | 105 | [262] | 1970 | 0 |
dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | 1886 | 4,5 |
einsteinium | Es | 99 | [254] | 1952 | 0 |
erbium | Er | 68 | 167,259 | 1842 | 3,5 |
europium | Eu | 63 | 151,964 | 1901 | 2,1 |
fermium | Fm | 100 | [257] | 1952 | 0 |
flerovium | Fl | 114 | [289] | 1998 | 0 |
fluor | F | 9 | 18,9984032 | 1886 | 650 |
fosfor | P | 15 | 30,973761 | 1669 | 1 120 |
francium | Fr | 87 | [223] | 1939 | spår |
gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | 1880 | 6,1 |
gallium | Ga | 31 | 69,723 | 1875 | 19 |
germanium | Ge | 32 | 72,64 | 1886 | 1,5 |
guld | Au | 79 | 196,96655 | forntiden | 0,004 |
hafnium | Hf | 72 | 178,49 | 1923 | 2,8 |
hassium | Hs | 108 | [269] | 1984 | 0 |
helium | He | 2 | 4,002602 | 1895 | 0,003c |
holmium | Ho | 67 | 164,93032 | 1878 | 1,3 |
indium | In | 49 | 114,818 | 1863 | 0,24 |
iridium | Ir | 77 | 192,217 | 1803 | 0,001 |
jod | I | 53 | 126,90447 | 1811 | 0,46 |
järn | Fe | 26 | 55,845 | forntiden | 62 000 |
kadmium | Cd | 48 | 112,411 | 1817 | 0,16 |
kalcium | Ca | 20 | 40,078 | 1808 | 46 600d |
kalium | K | 19 | 39,0983 | 1807 | 18 400e |
kisel | Si | 14 | 28,0855 | 1824 | 272 000 |
klor | Cl | 17 | 35,453 | 1774 | 126f |
kobolt | Co | 27 | 58,933200 | 1735 | 29 |
kol | C | 6 | 12,0107 | forntiden | 180g |
koppar | Cu | 29 | 63,546 | forntiden | 68 |
krom | Cr | 24 | 51,9961 | 1780 | 122 |
krypton | Kr | 36 | 83,80 | 1898 | 0h |
kvicksilver | Hg | 80 | 200,59 | forntiden | 0,08 |
kväve | N | 7 | 14,0067 | 1772 | 19i |
lantan | La | 57 | 138,9055 | 1839 | 35 |
lawrencium | Lr | 103 | [260] | 1961 | 0 |
litium | Li | 3 | 6,941 | 1817 | 18 |
livermorium | Lv | 116 | [293] | 2000 | 0 |
lutetium | Lu | 71 | 174,967 | 1907 | 0,8 |
magnesium | Mg | 12 | 24,3050 | 1808 | 27 640j |
mangan | Mn | 25 | 54,938049 | 1774 | 1 060 |
meitnerium | Mt | 109 | [268] | 1988 | 0 |
mendelevium | Md | 101 | [258] | 1955 | 0 |
molybden | Mo | 42 | 95,94 | 1781 | 1,2 |
natrium | Na | 11 | 22,989770 | 1807 | 22 700k |
neodym | Nd | 60 | 144,24 | 1885 | 40 |
neon | Ne | 10 | 20,1797 | 1898 | 0,04l |
neptunium | Np | 93 | 237,0482 | 1940 | spår |
nickel | Ni | 28 | 58,6934 | 1751 | 99 |
niob | Nb | 41 | 92,90638 | 1801 | 20 |
nobelium | No | 102 | [259] | 1958 | 0 |
osmium | Os | 76 | 190,23 | 1803 | 0,005 |
palladium | Pd | 46 | 106,42 | 1803 | 0,015 |
platina | Pt | 78 | 195,078 | ca 1400 | 0,01 |
plutonium | Pu | 94 | [244] | 1940 | spår |
polonium | Po | 84 | [209] | 1898 | spår |
praseodym | Pr | 59 | 140,90765 | 1885 | 9,1 |
prometium | Pm | 61 | [145] | 1945 | spår |
protaktinium | Pa | 91 | 231,03588 | 1917 | spår |
radium | Ra | 88 | 226,0254 | 1898 | spår |
radon | Rn | 86 | [222] | 1900 | spår |
rhenium | Re | 75 | 186,207 | 1925 | 0,0007 |
rodium | Rh | 45 | 102,90550 | 1803 | 0,0001 |
rubidium | Rb | 37 | 85,4678 | 1861 | 78 |
rutenium | Ru | 44 | 101,07 | 1808 | 0,0001 |
rutherfordium | Rf | 104 | [261] | 1964 | 0 |
röntgenium | Rg | 111 | [272] | 1994 | 0 |
samarium | Sm | 62 | 150,36 | 1879 | 7,0 |
seaborgium | Sg | 106 | [266] | 1974 | 0 |
selen | Se | 34 | 78,96 | 1817 | 0,05 |
silver | Ag | 47 | 107,8682 | forntiden | 0,08 |
skandium | Sc | 21 | 44,955910 | 1879 | 25 |
strontium | Sr | 38 | 87,62 | 1808 | 384 |
svavel | S | 16 | 32,065 | forntiden | 340m |
syre | O | 8 | 15,9994 | 1774 | 455 000n |
tallium | Tl | 81 | 204,3833 | 1861 | 0,7 |
tantal | Ta | 73 | 180,9479 | 1802 | 1,7 |
teknetium | Tc | 43 | 98,9062 | 1937 | 0,0007 |
tellur | Te | 52 | 127,60 | 1783 | 0,001 |
tenn | Sn | 50 | 118,710 | forntiden | 2,1 |
terbium | Tb | 65 | 158,92534 | 1843 | 1,2 |
titan | Ti | 22 | 47,867 | 1791 | 6 320 |
torium | Th | 90 | 232,0381 | 1815 | 8,1 |
tulium | Tm | 69 | 168,93421 | 1879 | 0,5 |
ununoctiumq | Uuo | 118 | [294] | 2002 | 0 |
ununpentiumq | Uup | 115 | [289] | 2004 | 0 |
ununseptiumq | Uus | 117 | [294] | 2010 | 0 |
ununtriumq | Uut | 113 | [286] | 2004 | 0 |
uran | U | 92 | 238,02891 | 1789 | 2,3 |
vanadin | V | 23 | 50,9415 | 1801 | 136 |
vismut | Bi | 83 | 208,98038 | ca 1400 | 0,008 |
volfram | W | 74 | 183,84 | 1783 | 1,2 |
väte | H | 1 | 1,00794 | 1766 | 1 520o |
xenon | Xe | 54 | 131,293 | 1898 | 0p |
ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | 1878 | 3,1 |
yttrium | Y | 39 | 88,90585 | 1794 | 31 |
zink | Zn | 30 | 65,39 | före 1500 | 76 |
zirkonium | Zr | 40 | 91,224 | 1789 | 162 |
Källor till artikeln:
Fakta hämtat från:
www.periodiskasystemet.nu, www.ne.se, www.naturvetenskap.org samt egna kunskaper och anteckningar.
FÖRFATTAD AV: David Lancelot Sjövall