Årskurs 6, enl. LGR 22
Vecka | Dagar/Datum | Aktivitet & Kontext | Sidor i boken | Exempel/Provproblem |
---|---|---|---|---|
34 | Måndag – Tisdag | Introduktion till decimaltals begrepp. Diskussion om vardagliga situationer där decimaltal används, t.ex. pengar eller längdmått. | s. 8-9 | Om en mjölkliter kostar 12,50 kr, hur mycket betalar du för 3 mjölkpaket? |
Onsdag | Djupdykning i tiondelar. Användning av skala och mätning för att visualisera tiondelar. | s. 10 | Om du delar en chokladkaka i 10 delar, hur mycket choklad får du om du tar 3 bitar? | |
Torsdag | Utforskar hundradelar genom att jämföra dem med tiondelar. | s. 11 | Om en bok kostar 19,89 kr, hur mycket får du tillbaka om du betalar med en 20-lapp? | |
Fredag | Inledande diskussion om tusendelar med praktiska exempel. | s. 12 | Om en liter vatten väger 1 kg, hur mycket väger 0,001 liter? | |
35 | Måndag | Visualisering av tusendelar med tallinjer och jämförelse med tidigare lärda decimaler. | s. 14 | Markera var 0,257 ligger på en tallinje. |
Tisdag – Onsdag | Diskussion om hur multiplikation och division med 10, 100 och 1000 påverkar decimaltal. | s. 16-17 | Om du multiplicerar 0,6 med 100, vilket tal får du? | |
Torsdag – Fredag | Praktiska situationer där division av decimaltal används, som att dela upp mängder eller kostnader. | s. 18-19 | Om du delar upp 7,56 kr mellan 4 personer, hur mycket får varje person? | |
36 | Måndag – Tisdag | Metoder för att uppskatta svaren på beräkningar med decimaltal och jämförelse med exakta svar. | s. 20-21 | Om en bil kör 0,58 mil på 10 minuter, hur långt skulle den köra på en timme (uppskattat)? |
Onsdag | Diagnostiskt test för att se hur väl du har förstått koncepten med decimaltal. | s. 23 | – | |
Torsdag – Fredag | Utifrån diagnosresultaten, fokuserar du antingen på att stärka dina svagheter eller utmana dig själv med svårare problem. | s. 24-25 (Blå), s. 30-31 (Röda) | Blå: Repetera grundläggande koncept. Röda: Fördjupa med svårare problemställningar. | |
37 | Måndag – Fredag | Fortsätter med antingen repetition eller fördjupning. Diskussioner om hur decimaltal används i verkliga livet. | s. 26-29 (Blå), s. 32-34 (Röda) | Blå: Hur omvandlar du 0,25 till en bråkdel? Röda: Om en bakelse kostar 2,45 kr styck och du köper 13, hur mycket betalar du totalt? |
TO/FRE | Måndag – Onsdag | Förberedelser för veckans prov. Granskning av vanliga misstag och hur man undviker dem. | Gå igenom gamla provproblem och diskutera strategier. | |
38 | Provdag! Tillfälle att visa din kunskap och förståelse av decimaltal. | Prov | – | |
Feedback från provet och reflektion kring de områden du kände dig stark eller svag i. | Feedback | – |
Lärmatris för Taluppfattning – Decimaltal
Denna lärmatris kan göra att du kan självskatta din utveckling om området matematik för att själv ha en hum om vart du ligger i din progression från ”nykomling” till mera ”expert” på delområdena:
Mål/Kunskapskrav | Nykomling | Utvecklande | Expert |
---|---|---|---|
Taluppfattning av decimaltal (s. 8-12) | Känner igen och namnger ental, tiondelar, hundradelar och tusendelar. | Jämför och ordnar decimaltal baserat på värde. Använder tallinje effektivt för representation. | Förstår och kan förklara relationen mellan ental, tiondelar, hundradelar och tusendelar i olika sammanhang. |
Multiplikation och division med 10, 100, 1000 (s. 16-17) | Kan multiplicera och dividera decimaltal med 10. | Kan multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100. | Hanterar komplexa operationer med decimaltal och 10, 100, 1000. |
Division av decimaltal med heltal (s. 18-19) | Utför enklare divisioner där decimaltal delas med ett heltal. | Utför säkert divisioner av decimaltal med heltal och bedömer resultatet. | Utför komplexa divisioner och förklarar processen samt bedömer resultatet. |
Uppskattning (s. 20-21) | Uppskattar resultatet av multiplikation och division av decimaltal. | Uppskattar och jämför resultat med den exakta beräkningen, diskuterar avvikelser. | Uppskattar effektivt, jämför och motiverar avvikelser i beräkningar på ett djupgående sätt. |
Problemlösning och resonemang | Lös enkla problem relaterade till decimaltal. Framför och bemöter påståenden med enkla matematiska argument. | Lös relativt komplexa problem. Framför och bemöter påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument. | Lös komplexa problem och utmaningar. Framför och bemöter påståenden med djupgående och väl underbyggda matematiska argument. |
Betygskriterier i relation till undervisningen:
- Nivå E: Du bör ha en grundläggande förståelse för decimaltal, kunna utföra enkla beräkningar och ha en känsla för när ett svar är rimligt. Du ska även kunna delta i enkla matematiska resonemang kring det du lärt sig.
- Nivå C: Utöver grundläggande färdigheter bör du på denna nivå även kunna lösa mer komplexa problem, ha en god förståelse för sambanden mellan decimaltal, och kunna framföra välgrundade argument i diskussioner. De bör också visa en god säkerhet när de utför beräkningar.
- Nivå A: På denna nivå förväntas du som elev inte bara ha en djup förståelse för decimaltal och relaterade koncept, men också kunna utföra komplexa beräkningar med stor precision. Ditt resonemang bör vara tydligt och väl underbyggt, och du bör kunna använda matematiska symboler och uttryck på ett effektivt sätt.
Lärmatris i hela matematiken för åk 6 enligt LGR 22
Centralt innehåll | Grundläggande | Goda | Mycket goda |
---|---|---|---|
Proportionalitet och dess uttryck | Visar grundläggande kunskaper om proportionella samband och deras uttryck. | Använder proportionella samband med god säkerhet. | Beskriver och använder proportionella samband med mycket god säkerhet. |
De fyra räknesätten och regler | Utför beräkningar med de fyra räknesätten med tillfredsställande säkerhet. | Utför beräkningar med god säkerhet. | Väljer och använder effektiva metoder för beräkningar med mycket god säkerhet. |
Beräkning med naturliga tal | Använder huvudsakligen fungerande metoder för beräkningar. | Väljer ändamålsenliga metoder för beräkningar. | Väljer och använder effektiva metoder för beräkningar med mycket god säkerhet. |
Rimlighetsbedömning | Bedömer rimligheten av enkla uppskattningar och beräkningar. | Värderar resultatens rimlighet av relativt komplexa problem. | Värderar resultatens rimlighet av komplexa problem med mycket god insikt. |
Positionssystemet | Visar grundläggande kunskaper om positionssystemet. | Använder positionssystemet med god säkerhet. | Beskriver och använder positionssystemet med mycket god säkerhet. |
Tal i procentform | Har grundläggande kunskaper om tal i procentform och dess samband. | Använder tal i procentform och dess samband med god säkerhet. | Förstår och applicerar tal i procentform och dess samband med mycket god säkerhet. |
Tal i vardagliga situationer | Använder tal i bråk- och decimalform i enkla vardagliga situationer. | Använder tal i bråk- och decimalform i relativt komplexa vardagliga situationer. | Använder tal i bråk- och decimalform effektivt i komplexa vardagliga situationer. |