Tabellen nedan visar olika länders utsläpp av växthusgasen CO2 (=koldioxid). Tabellen är hämtad från FN:s statistiksida, www.globalis.se.
Ämne: Matematik – statistik, tabeller och diagram
Årskurs: 4-6
INSTRUKTION:
Kopiera tabellen till Numbers eller Excel som en ny tabell. Det finns ytterligare en tabell längre ner som visar på hur många år elever går i skola i olika länder. Denna kan du också använda om du vill i denna instruktion.
Gör ett diagram av tabellen. Välj ett diagram som, enligt dig, är lämpligt för denna tabell.
Snygga sedan till ditt diagram och tabell genom att tänka på till exempel: färg; typsnitt; storlek; kantlinjer; justeringar (vänster, center och höger) och så vidare…
KLURINGAR/EXTRAUTMANINGAR:
- Kan du be Numbers eller Excel räkna ut hur många tusen ton koldioxid alla länder i tabellen tillsammans släppt ut på ett snabbt och enkelt sätt?
- Kan du på ett enkelt sätt be Numbers eller Excel att räkna ut hur många länder som är med i tabellen (utan att själv räkna ut det).
Land | Tusen ton (2018) |
---|---|
Kina | 10313460 |
USA | 4981300 |
Indien | 2434520 |
Ryssland | 1607550 |
Japan | 1106150 |
Tyskland | 709540 |
Sydkorea | 630870 |
Iran | 629290 |
Indonesien | 583110 |
Kanada | 574400 |
Saudiarabien | 514600 |
Mexiko | 472140 |
Sydafrika | 433250 |
Brasilien | 427710 |
Turkiet | 412970 |
Australien | 386620 |
Storbritannien | 358800 |
Italien | 324850 |
Polen | 312740 |
Frankrike | 309960 |
Spanien | 258340 |
Thailand | 257860 |
Vietnam | 257860 |
Egypten | 246260 |
Malaysia | 239620 |
Kazakstan | 220450 |
Pakistan | 208370 |
Förenade arabemiraten | 200300 |
Irak | 188140 |
Ukraina | 185370 |
Argentina | 177410 |
Algeriet | 151670 |
Nederländerna | 151170 |
Filippinerna | 142240 |
Venezuela | 138160 |
Nigeria | 130670 |
Uzbekistan | 112090 |
Tjeckien | 102480 |
Belgien | 93470 |
Qatar | 90170 |
Kuwait | 89460 |
Chile | 86620 |
Bangladesh | 82760 |
Colombia | 79490 |
Rumänien | 74880 |
Oman | 73370 |
Turkmenistan | 71730 |
Marocko | 66680 |
Grekland | 65290 |
Österrike | 63180 |
Israel | 61970 |
Vitryssland (Belarus) | 59310 |
Libyen | 58940 |
Peru | 54280 |
Portugal | 49780 |
Singapore | 47360 |
Ungern | 46390 |
Serbien | 45540 |
Finland | 44360 |
Bulgarien | 41130 |
Ecuador | 39530 |
Schweiz | 37480 |
Norge | 37350 |
Irland | 37110 |
Sverige | 36000 |
Danmark | 33380 |
Slovakien | 33000 |
Myanmar (Burma) | 32520 |
Nya Zeeland | 32210 |
Azerbajdzjan | 32020 |
Bahrain | 30750 |
Tunisien | 29980 |
Syrien | 27910 |
Libanon | 27710 |
Angola | 27340 |
Dominikanska Republiken | 25120 |
Kuba | 24970 |
Jordanien | 24700 |
Bolivia | 22710 |
Bosnien och Hercegovina | 22540 |
Sri Lanka | 21630 |
Mongoliet | 21320 |
Sudan | 20200 |
Laos | 18790 |
Kenya | 18400 |
Guatemala | 18210 |
Nordkorea | 18120 |
Trinidad och Tobago | 17760 |
Kroatien | 16580 |
Etiopien | 16280 |
Ghana | 16110 |
Estland | 16000 |
Slovenien | 14050 |
Zimbabwe | 12270 |
Nepal | 12030 |
Litauen | 11590 |
Tanzania | 11580 |
Kambodja | 11160 |
Kirgizistan | 11000 |
Panama | 10140 |
Elfenbenskusten | 9910 |
Senegal | 9860 |
Honduras | 9770 |
Georgien | 9460 |
Luxemburg | 9320 |
Jemen | 9310 |
Kamerun | 8620 |
Moldavien | 8590 |
Jamaica | 8510 |
Paraguay | 8420 |
Costa Rica | 8260 |
Botswana | 8210 |
Benin | 7910 |
Zambia | 7740 |
Lettland | 7630 |
Papua Nya Guinea | 7460 |
Afghanistan | 7440 |
Nordmakedonien | 7370 |
Tadzjikistan | 7330 |
Cypern | 7230 |
Brunei | 7140 |
El Salvador | 6810 |
Ekvatorialguinea | 6670 |
Moçambique | 6640 |
Uruguay | 6520 |
Uganda | 6130 |
Mali | 5620 |
Albanien | 5560 |
Armenien | 5550 |
Nicaragua | 5210 |
Gabon | 4610 |
Burkina Faso | 4270 |
Namibia | 4250 |
Mauritius | 4130 |
Mauretanien | 4000 |
Madagaskar | 3370 |
Haiti | 3330 |
Kongo | 3220 |
Guinea | 3120 |
Lesotho | 2570 |
Montenegro | 2520 |
Guyana | 2440 |
Niger | 2290 |
Bahamas | 2260 |
Togo | 2260 |
Demokratiska Republiken Kongo | 2200 |
Island | 2200 |
Surinam | 2080 |
Maldiverna | 1910 |
Fiji | 1900 |
Malawi | 1570 |
Malta | 1550 |
Sydsudan | 1380 |
Bhutan | 1380 |
Liberia | 1320 |
Barbados | 1250 |
Swaziland | 1090 |
Rwanda | 1080 |
Tchad | 1070 |
Sierra Leone | 1020 |
Eritrea | 800 |
Somalia | 690 |
Belize | 680 |
Östtimor | 640 |
Seychellerna | 620 |
Kap Verde | 620 |
Burundi | 590 |
Gambia | 570 |
Antigua och Barbuda | 530 |
Djibouti | 490 |
Andorra | 460 |
Saint Lucia | 390 |
Salomonöarna | 370 |
Centralafrikanska republiken | 330 |
Samoa | 320 |
Guinea-Bissau | 310 |
Grenada | 300 |
Palau | 290 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 280 |
Komorerna | 260 |
Saint Kitts och Nevis | 260 |
Marshallöarna | 190 |
Tonga | 190 |
Mikronesien | 180 |
Vanuatu | 180 |
Dominica | 180 |
Liechtenstein | 140 |
São Tomé och Príncipe | 140 |
Kiribati | 80 |
Nauru | 70 |
Tuvalu | 10 |
Antal år i skola i olika länder 2020
Land | År (2020) |
---|---|
Japan | 14 |
Irland | 14 |
Singapore | 14 |
Lettland | 14 |
Nya Zeeland | 14 |
Frankrike | 14 |
Nederländerna | 14 |
Slovenien | 14 |
Vitryssland (Belarus) | 14 |
Israel | 14 |
Kanada | 14 |
Storbritannien | 14 |
Kazakstan | 14 |
Sverige | 14 |
Sydkorea | 14 |
Tjeckien | 14 |
Litauen | 14 |
Cypern | 14 |
Norge | 14 |
Finland | 14 |
Ryssland | 14 |
Belgien | 14 |
Australien | 14 |
Portugal | 14 |
Polen | 13 |
Argentina | 13 |
Ukraina | 13 |
Bahrain | 13 |
Tyskland | 13 |
Mexiko | 13 |
Island | 13 |
Italien | 13 |
Sri Lanka | 13 |
Schweiz | 13 |
Peru | 13 |
Malta | 13 |
Förenade arabemiraten | 13 |
Antigua och Barbuda | 13 |
Kina | 13 |
Kirgizistan | 13 |
Montenegro | 13 |
Saint Kitts och Nevis | 13 |
Kroatien | 13 |
Albanien | 13 |
Saint Lucia | 13 |
Grekland | 13 |
Mongoliet | 13 |
Ungern | 13 |
Vietnam | 13 |
Österrike | 13 |
Brunei | 13 |
Chile | 13 |
Colombia | 13 |
Costa Rica | 13 |
Danmark | 13 |
Seychellerna | 13 |
Ecuador | 13 |
Oman | 13 |
Serbien | 13 |
Spanien | 13 |
Estland | 13 |
Slovakien | 13 |
Filippinerna | 13 |
Qatar | 13 |
USA | 13 |
Georgien | 13 |
Grenada | 13 |
Thailand | 13 |
Mauritius | 12 |
Saudiarabien | 12 |
Palau | 12 |
Rumänien | 12 |
Malaysia | 12 |
Mikronesien | 12 |
Nauru | 12 |
Luxemburg | 12 |
Moldavien | 12 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 12 |
Tonga | 12 |
Iran | 12 |
Bosnien och Hercegovina | 12 |
Brasilien | 12 |
Bulgarien | 12 |
Dominica | 12 |
Dominikanska Republiken | 12 |
Algeriet | 12 |
Azerbajdzjan | 12 |
Uzbekistan | 12 |
Uruguay | 12 |
Guyana | 12 |
Indonesien | 12 |
Ghana | 12 |
Palestina | 12 |
Nepal | 12 |
Turkiet | 12 |
Kuwait | 12 |
Trinidad och Tobago | 12 |
Kenya | 12 |
Samoa | 12 |
Indien | 11 |
Tadzjikistan | 11 |
Östtimor | 11 |
Paraguay | 11 |
Tunisien | 11 |
Panama | 11 |
Nordmakedonien | 11 |
Jamaica | 11 |
Egypten | 11 |
Zimbabwe | 11 |
Fiji | 11 |
Nicaragua | 11 |
Kiribati | 11 |
Laos | 11 |
Armenien | 11 |
Tuvalu | 11 |
Haiti | 11 |
Jordanien | 11 |
El Salvador | 11 |
Vanuatu | 10 |
Sierra Leone | 10 |
Sydafrika | 10 |
Togo | 10 |
Malawi | 10 |
Guatemala | 10 |
Honduras | 10 |
Gambia | 10 |
Bangladesh | 10 |
Papua Nya Guinea | 10 |
Lesotho | 10 |
Nigeria | 10 |
Libanon | 10 |
Myanmar (Burma) | 10 |
Bhutan | 10 |
Marocko | 10 |
Zambia | 9 |
Kamerun | 9 |
Namibia | 9 |
Marshallöarna | 9 |
Kambodja | 9 |
Kongo | 9 |
Afghanistan | 9 |
Benin | 9 |
Pakistan | 9 |
Demokratiska Republiken Kongo | 9 |
Gabon | 8 |
Salomonöarna | 8 |
Etiopien | 8 |
Elfenbenskusten | 8 |
Burundi | 8 |
Botswana | 8 |
Angola | 8 |
Jemen | 8 |
Komorerna | 8 |
Madagaskar | 8 |
Moçambique | 8 |
Mauretanien | 8 |
Guinea | 7 |
Rwanda | 7 |
Uganda | 7 |
Burkina Faso | 7 |
Sudan | 7 |
Tanzania | 7 |
Senegal | 7 |
Irak | 7 |
Swaziland | 6 |
Mali | 5 |
Tchad | 5 |
Niger | 5 |
Centralafrikanska republiken | 5 |
Sydsudan | 5 |
Liberia | 4 |
TIPS PÅ OCH FÖRSLAG PÅ HUR DU KAN PRESENTERA DIN STATISTIK
Ibland vill man presentera sin statistik för andra. Du kan lätt kopiera tabeller och diagram för att föra in den i ett skrivprogram så som Word eller Pages. Då kan du dessutom skriva en fin text som dessutom innehåller ditt diagram och eller tabell. Du kanske även vill visa det du gjort i Powerpoint eller Keynote i en presentation för andra? Eller varför inte en hemsida t.ex. så som denna? Då behöver du dela sin tabell och ditt diagram i en så kallad IFRAME. Det går vi igenom under lektioner privat 1-1 eller 2-2 åt gången. Då kan det se ut såhär: